Orders & Deliveries
Every 7Marvels cake is made to order in our London kitchen and delivered by our team, seven days a week, to every London borough and the City, and to the nearby parts of Surrey, Kent, Essex and Hertfordshire.
Delivered by our team across London, seven days a weekNow taking enquiries for cakes delivered from 1 January 2027.
Check your postcode
How delivery works
- Tell us your date. We’re taking enquiries for cakes delivered from 1 January 2027, and we confirm your date when we reply.
- Seven days a week, between 9am and 5pm. We confirm a delivery time with you before the day.
- Free delivery near our kitchen, in E1, E1W, E3, E14, E16, SE8, SE10 and SE16. Further out, the price depends on the distance: see the table below.
- Wedding and event cakes are delivered to the venue and set up by our team.
- Delivery only. We are a kitchen, not a shop, so we don’t offer collection.
| Zone | Delivery | Postcodes |
|---|---|---|
| Local up to 2 miles | Free | E1, E1W, E3, E14, E16, SE8, SE10, SE16 |
| Zone 1 2 to 4 miles | £5.40 | E2, E5, E6, E7, E8, E9, E13, E15, E20, EC1, EC1A, EC1M, EC1N, EC1V, EC1Y, EC2, EC2A, EC2M, EC2N, EC2R, EC2V, EC2Y, EC3, EC3A, EC3M, EC3N, EC3P, EC3R, EC3V, EC4, EC4A, EC4M, EC4N, EC4R, EC4V, EC4Y, N1, SE1, SE3, SE4, SE5, SE7, SE13, SE14, SE15, SE17 |
| Zone 2 4 to 7 miles | £9.00 | BR1, DA15, DA16, E10, E11, E12, E17, E18, EC1R, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5, IG11, N1C, N4, N5, N6, N7, N8, N15, N16, N17, N19, NW1, NW5, NW8, SE2, SE6, SE9, SE11, SE12, SE18, SE19, SE20, SE21, SE22, SE23, SE24, SE26, SE27, SE28, SW1, SW1A, SW1E, SW1H, SW1P, SW1V, SW1W, SW1X, SW1Y, SW2, SW3, SW4, SW7, SW8, SW9, SW11, SW12, W1, W1B, W1C, W1D, W1F, W1G, W1H, W1J, W1K, W1M, W1S, W1T, W1U, W1W, W2, WC1, WC1A, WC1B, WC1E, WC1H, WC1N, WC1R, WC1V, WC1X, WC2, WC2A, WC2B, WC2E, WC2H, WC2N, WC2R |
| Zone 3 7 to 11 miles | £12.60 | BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, CR0, CR4, CR7, DA1, DA5, DA6, DA7, DA8, DA14, DA17, DA18, E4, EN1, EN2, EN3, IG6, IG7, IG8, IG9, IG10, N2, N3, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N18, N20, N21, N22, NW2, NW3, NW4, NW6, NW10, NW11, RM1, RM2, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, SE25, SW5, SW6, SW10, SW13, SW14, SW15, SW16, SW17, SW18, SW19, W3, W4, W6, W8, W9, W10, W11, W12, W14 |
| Zone 4 11 to 16 miles | £16.20 | BR8, CM14, CM16, CR2, CR3, CR5, CR6, CR8, DA2, DA4, DA9, DA10, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8, EN9, HA0, HA1, HA2, HA3, HA7, HA8, HA9, KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT9, KT17, KT19, NW7, NW9, RM3, RM4, RM11, RM14, RM15, RM16, RM17, RM19, RM20, SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SW20, TN16, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5, TW7, TW8, TW9, TW10, TW11, UB1, UB2, UB5, UB6, W5, W7, W13, WD6 |
| Zone 5 16 to 22 miles | £19.80 | AL1, AL2, AL4, AL7, AL9, AL10, CM4, CM5, CM11, CM12, CM13, CM15, CM17, CM18, CM19, CM20, DA3, DA11, DA12, DA13, EN10, EN11, HA4, HA5, HA6, KT8, KT10, KT11, KT12, KT13, KT18, KT20, KT21, KT22, KT23, RH1, RH2, RH8, RH9, RM18, SG12, SG13, SG14, SL0, SS14, SS15, SS16, SS17, TN8, TN13, TN14, TN15, TW6, TW12, TW13, TW14, TW15, TW16, TW17, TW18, TW19, UB3, UB4, UB7, UB8, UB9, UB10, UB11, WD1, WD2, WD5, WD7, WD17, WD18, WD19, WD23, WD24, WD25 |
For a wedding or a larger order further away, tell us the date and the place, or message us on WhatsApp, and we’ll see what we can do.
We deliver and set up wedding and event cakes at the venue, and we make sure every cake arrives in perfect condition. Once the cake has been handed over, the venue’s staff are responsible for it, so please make sure they know how to keep it and where to display it.
